会社概要
| 設立 | 2017年10月 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 野原祐樹 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 189名 |
| 事業内容 | 開発品の信頼性を評価する技術サービス |
| 登録認定 |
|
| 取引実績 | 取引企業数 約4,500社(累計) 取引案件数 約11,000件/年 |
| 売上 | 66億円(2025年5月期) |
| 本社所在地 | 〒503-0936 岐阜県大垣市内原1-71(登記上の本店所在地) 〒503-0936 岐阜県大垣市内原1-56 |
沿革
| 1980年5月 | 野原電研株式会社設立 |
|---|---|
| 1999年6月 | エイキット株式会社設立 (野原電研株式会社より分社独立) |
| 2011年6月 | 豊田事業所開設 |
| 2012年1月 | 大阪事業所開設 |
| 2012年9月 | 神奈川事業所開設 |
| 2015年4月 | 名古屋事業所開設 |
| 2017年10月 | JAPAN TESTING LABORATORIES株式会社設立 (エイキット株式会社より分社化) |
| 2018年6月 | 宇都宮営業所開設 |
| 2018年12月 | 春日井事業所開設 |
| 2019年1月 | 神戸事業所開設 |
| 2021年5月 | 水戸事業所開設 |
| 2021年8月 | JTLep株式会社設立(グループ会社) |
事業所一覧